 
            米亚瓦斯巴达
              TJSpartakMyjava
            球队市值:€75000
            | 所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 米亚瓦斯巴达(英文名:TJSpartakMyjava,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前米亚瓦斯巴达的市值为:€75000,米亚瓦斯巴达共有球员42人,外籍球员11人,我们将为你实时更新米亚瓦斯巴达赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  麦克·佩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  伊姆里奇·贝德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  大卫·科普科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  塞缪尔·弗拉米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  科纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  彼得·索尼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  丹尼斯·库比卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  帕沃尔·西瓦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  雅库布·布切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  罗伯特·斯蒂芬克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  菲利普·布赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  麦克·佩特 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 克曼尼 |  克曼尼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 租借 | 
| 2023-03-03 |  麦克·佩特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  科纳 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  麦克·佩特 | 科马尔诺 |  科马尔诺 | 已解约 | 
| 2021-07-13 |  麦克·佩特 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2021-05-10 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 维特科维斯 |  维特科维斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-29 |  麦克·佩特 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  麦克·佩特 | MSK贝塞夫 |  MSK贝塞夫 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | MSK贝塞夫 |  MSK贝塞夫 | 租借结束 | |
| 2020-02-27 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  麦克·佩特 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  科纳 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2019-01-23 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2017-08-04 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2017-07-03 |  科纳 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2017-02-16 |  科纳 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2015-07-27 |  丹尼斯·库比卡 | 塞尼察 |  塞尼察 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  科纳 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 杜比尼卡U19 |  杜比尼卡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  科纳 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  科纳 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  科纳 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2008-12-31 |  科纳 | 兹林 |  兹林 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  科纳 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2006-01-01 |  科纳 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  麦克·佩特 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | |
| 2024-07-03 | 克曼尼 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 布隆伯格 |  布隆伯格 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 米亚瓦斯巴达 | 租借结束 | |
| 2023-07-05 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  麦克·佩特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-14 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | |
| 2021-07-13 |  麦克·佩特 | 科马尔诺 |  科马尔诺 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  麦克·佩特 | 特伦钦 | 租借结束 | |
| 2020-07-31 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  麦克·佩特 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借结束 | |
| 2020-03-04 | MSK贝塞夫 | 租借 | ||
| 2020-02-25 |  麦克·佩特 | MSK贝塞夫 |  MSK贝塞夫 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 维特科维斯 |  维特科维斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  科纳 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  麦克·佩特 | 特伦钦 | 已签约 | |
| 2019-01-23 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2017-07-03 |  科纳 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  多米尼克·马蒂斯拉克 | 塞尼察 | 已签约 | |
| 2017-02-16 |  科纳 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  科纳 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  丹尼斯·库比卡 | 塞尼察 | 转会 | |
| 2014-01-17 |  弗雷德里克·比洛夫斯基 | 米亚瓦斯巴达 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  科纳 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  科纳 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  科纳 | 阿特梅迪亚 |  阿特梅迪亚 | 已签约 | 
| 2008-12-31 |  科纳 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  科纳 | 兹林 |  兹林 | 租借 | 
| 2006-01-01 |  科纳 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  科纳 | 尼特拉 | 已签约 | 
