 
            泽沃伦火车头
              MFKLokomotivaZvolen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 泽沃伦火车头(英文名:MFKLokomotivaZvolen,粤语名:泽沃伦火车头), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前泽沃伦火车头的市值为:0,泽沃伦火车头共有球员71人,外籍球员38人,我们将为你实时更新泽沃伦火车头赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  埃里克·加斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  帕特里克·瓦吉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  扬·诺斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  加布里埃尔·斯尼特卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  维克多·托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  马泰·斯塔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  安德烈·拉布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  帕特里克·普里克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  玛丽安·斯马特拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  亚当·克雷奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  塞缪尔·斯韦特利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 |  维克托·乌拉德尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 |  维克托·乌拉德尼克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  维克托·乌拉德尼克 | 鲁森比洛克U19 |  鲁森比洛克U19 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  帕特里克·瓦吉达 | 比斯特里察杜克拉 |  比斯特里察杜克拉 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  帕特里克·瓦吉达 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2018-07-19 | 泽沃伦火车头 |  泽沃伦火车头 | 转会 | |
| 2018-02-07 | 弗里德克 |  弗里德克 | 已签约 | |
| 2017-07-25 | 森利特 |  森利特 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  帕特里克·瓦吉达 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  扬·诺斯科 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  加布里埃尔·斯尼特卡 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 尼特拉 |  尼特拉 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  扬·诺斯科 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  加布里埃尔·斯尼特卡 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  维克托·乌拉德尼克 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | |
| 2023-07-01 |  维克托·乌拉德尼克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  维克托·乌拉德尼克 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  帕特里克·瓦吉达 | 比斯特里察杜克拉 |  比斯特里察杜克拉 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 泽沃伦火车头 |  泽沃伦火车头 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  帕特里克·瓦吉达 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2016-10-05 | 弗里德克 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 森利特 | 转会 | ||
| 2015-07-01 |  帕特里克·瓦吉达 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  扬·诺斯科 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | |
| 2013-02-01 | 尼特拉 | 转会 | ||
| 2011-07-01 |  加布里埃尔·斯尼特卡 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | |
| 2008-07-01 |  扬·诺斯科 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | 
