 
            海门珂缔缘
              HaimenCodion
            球队市值:€1340000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 海门珂缔缘(英文名:HaimenCodion,粤语名:海门珂缔缘), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前海门珂缔缘的市值为:€1340000,海门珂缔缘共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新海门珂缔缘赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丁建华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杨铭涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  徐堃鈃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  周子繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  周贤锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  范玉铖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  胡宇博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  张子轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  王博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  裴国光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  郑磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  梁真福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  徐约瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  丁宇峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  李翰林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  陈威京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  程艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  罗高局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  孙启楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  白贤逸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  罗东平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  金航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阎格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  谭靖波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  吴雨成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  谢龚博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  王钰博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  戴源基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  阎格 |  阎格 | 2 | 
| 2 |  陈威京 |  陈威京 | 1 | 
| 3 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 4 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 12 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  戴源基 |  戴源基 | 1 | 
| 2 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 3 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 4 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 5 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 11 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 12 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 13 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 2 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 3 |  程艺 |  程艺 | 0 | 
| 4 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 0 | 
| 6 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 0 | 
| 7 |  裴国光 |  裴国光 | 0 | 
| 8 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  程鑫 |  程鑫 | 0 | 
| 12 |  罗东平 |  罗东平 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
| 1 |  程鑫 |  程鑫 | 85 | 
| 2 |  裴国光 |  裴国光 | 64 | 
| 3 |  尹韩龙 |  尹韩龙 | 59 | 
| 4 |  程艺 |  程艺 | 26 | 
| 5 |  戴源基 |  戴源基 | 26 | 
| 6 |  罗东平 |  罗东平 | 5 | 
| 7 |  郑磊 |  郑磊 | 0 | 
| 8 |  丁建华 |  丁建华 | 0 | 
| 9 |  任世哲 |  任世哲 | 0 | 
| 10 |  白贤逸 |  白贤逸 | 0 | 
| 11 |  阎格 |  阎格 | 0 | 
| 12 |  谢龚博 |  谢龚博 | 0 | 
| 13 |  徐约瑟 |  徐约瑟 | 0 | 
| 14 |  陈威京 |  陈威京 | 0 | 
| 15 |  谭靖波 |  谭靖波 | 0 | 
| 16 |  杨铭涛 |  杨铭涛 | 0 | 
| 17 |  徐堃鈃 |  徐堃鈃 | 0 | 
| 18 |  周子繁 |  周子繁 | 0 | 
| 19 |  周贤锋 |  周贤锋 | 0 | 
| 20 |  孙启楠 |  孙启楠 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  罗东平 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 |  罗高局 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 租借结束 | 
| 2025-06-24 |  王博文 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  罗高局 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 租借 | 
| 2025-03-06 |  罗东平 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  王博文 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  胡宇博 | 南通海门珂缔缘后备队 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  王钰博 | 海门珂缔缘青年队 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  吴雨成 | 海门珂缔缘青年队 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  徐约瑟 | 南通海门珂缔缘后备队 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  罗东平 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 租借结束 | 
| 2024-11-28 |  胡宇博 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-11-28 |  徐约瑟 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-11-28 |  李翰林 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  谭靖波 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-06-20 |  王博文 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2024-06-17 |  王博文 | 耶德洛 |  耶德洛 | 租借结束 | 
| 2024-04-07 |  胡宇博 | 海门珂缔缘青年队 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  罗东平 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  金航 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  李翰林 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  徐约瑟 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  吴雨成 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  王钰博 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  王博文 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  徐约瑟 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已解约 | 
| 2023-12-06 |  程艺 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2023-12-06 |  孙启楠 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  李翰林 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  金航 | 珠海琴澳(已退出) |  珠海琴澳(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  孙启楠 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  程艺 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  李翰林 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  谢龚博 | 海门珂缔缘青年队 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  谭靖波 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  王博文 | 比林古马 |  比林古马 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  金航 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-20 |  阎格 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2021-10-25 |  谭靖波 | 南通海门珂缔缘后备队 | 已签约 | |
| 2019-02-28 |  阎格 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  王博文 | 海门珂缔缘青年队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  金航 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已解约 | 
| 2018-12-31 |  阎格 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 租借结束 | 
| 2018-07-13 |  阎格 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  郑磊 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  罗东平 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 |  罗高局 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 租借结束 | 
| 2025-06-24 |  王博文 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  罗高局 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 租借 | 
| 2025-03-06 |  罗东平 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  王博文 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  胡宇博 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  徐约瑟 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  王钰博 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  吴雨成 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  罗东平 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 租借结束 | 
| 2024-11-28 |  胡宇博 | 南通海门珂缔缘后备队 |  南通海门珂缔缘后备队 | 已签约 | 
| 2024-11-28 |  徐约瑟 | 南通海门珂缔缘后备队 |  南通海门珂缔缘后备队 | 已签约 | 
| 2024-11-28 |  李翰林 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  谭靖波 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-06-20 |  王博文 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-06-17 |  王博文 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 租借结束 | 
| 2024-04-07 |  胡宇博 | 江苏南房东晟 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  罗东平 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  金航 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  徐约瑟 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  李翰林 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  吴雨成 | 海门珂缔缘青年队 |  海门珂缔缘青年队 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  王钰博 | 海门珂缔缘青年队 |  海门珂缔缘青年队 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  王博文 | 耶德洛 |  耶德洛 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  徐约瑟 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-06 |  孙启楠 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-12-06 |  程艺 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  李翰林 | 海门珂缔缘 |  海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  阎格 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2023-04-24 |  金航 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  孙启楠 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  程艺 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  李翰林 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  谢龚博 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  谭靖波 | 苏州东吴 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  王博文 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  金航 | 珠海琴澳(已退出) | 已签约 | |
| 2022-04-11 |  罗东平 | 延边龙鼎可喜安 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  王博文 | 比林古马 | 已签约 | |
| 2021-04-28 |  谭靖波 | 南通海门珂缔缘后备队 | 已签约 | |
| 2019-08-29 |  郑磊 | 海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2019-02-28 |  阎格 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2019-02-25 |  裴国光 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  金航 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-31 |  阎格 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2018-07-13 |  阎格 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  阎格 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
